| No | Nama | NIP | Jabatan |
|---|
| 1 | Dr. H. MUHAMMAD RIZKY HK, MA | 199204212019031013 | Ketua Program Studi |
| 2 | MUTHMAINNAH, M.Th.I | 198608172019031013 | Sekretaris Program Studi |
| No | Nama | NIDN | Pendidikan | Status |
|---|
| 1 | AGAM ROYANA | 2022108401 | S2 | Aktif |
| 2 | HULAIMI AL AMIN | 2015108802 | S2 | Aktif |
| 3 | USMAN | 2031126303 | S3 | Aktif |
| 4 | AIDUL FITRIAWAN | 2023049103 | S2 | Aktif |
| 5 | MUTMAINNAH | 2117088602 | S2 | Aktif |
| 6 | LALU MUHAMAD FAZLURRAHMAN | 2005048602 | S2 | Aktif |
| 7 | FITRAH SUGIARTO | 2023058702 | S3 | Aktif |
| 8 | MALIKI | 2013018903 | S2 | Aktif |
| 9 | NURSYAMSU | 2104108402 | S3 | Aktif |
| 10 | MUHAMMAD TAUFIQ | 2009106701 | S3 | Aktif |
| 11 | MOHAMAD KHOIRIL ANWAR | 2009049002 | S2 | Aktif |
| 12 | ZULYADAIN | 2007057301 | S3 | Aktif |
| 13 | ZUHRUPATUL JANNAH | 2001069005 | S2 | Aktif |
Data diambil dari laman PD DIKTI per 5 November 2025